
Službeni naziv zemlje: Ukrajina
Položaj: istočna Europa
Glavni grad: Kijev
Političko uređenje: republika (polupredsjednički sustav)
Površina, ukupno: 603.628 km2
Broj stanovnika: 44.134.693
Službeni jezik: ukrajinski
Valuta: ukrajinska grivnja (UAH)
Aktuelni ekonomski pokazatelji:
POKAZATELJ | 1990. | 2000. | 2010. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. |
Stanovništvo, ukupno | 51.891.400 | 49.176.500 | 45.870.741 | 45.154.036 | 45.004.673 | 44.831.135,00 | 44.622.518 | 44.386.203 | 44.134.693 |
BND, PPP (mlrd. USD) | 387,69 | 195,87 | 372,63 | 430,17 | 470,96 | 515,90 | 547,72 | 577,91 | 553,51 |
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) | 7.470,00 | 3.980,00 | 8.120,00 | 10.040,00 | 11.040,00 | 12.140,00 | 12.960,00 | 13.750,00 | 13.260,00 |
BDP (mlrd. USD) | 81,46 | 31,26 | 136,01 | 91,03 | 93,36 | 112,19 | 130,90 | 153,93 | 155,58 |
BDP po glavi stanovnika (USD) | 1.569,76 | 635,70 | 2.965,14 | 2.124,66 | 2.187,73 | 2.640,68 | 3.096,82 | 3.662,56 | 3.726,93 |
Rast BDP (godišnji) % | -6,35 | 5,90 | 3,83 | -9,77 | 2,24 | 2,47 | 3,41 | 3,22 | -4,02 |
Bilans tekućeg računa (mlrd. USD) | .. | 1,34 | -3,02 | 5,04 | -1,87 | -3,47 | -6,43 | -4,12 | 6,22 |
Bilans tekućeg računa (% BDP) | .. | 4,29 | -2,22 | 5,53 | -2,00 | -3,10 | -4,91 | -2,68 | 4,00 |
Izvoz roba i usluga (% BDP) | 27,64 | 62,44 | 47,05 | 52,60 | 49,30 | 48,01 | 45,20 | 41,20 | 39,04 |
Uvoz roba i usluga (% BDP) | 28,72 | 57,41 | 51,09 | 55,21 | 56,22 | 55,70 | 53,92 | 49,21 | 40,09 |
Inflacija, potrošačke cijene (godišnja) % | .. | 28,20 | 9,37 | 48,70 | 13,91 | 14,44 | 10,95 | 7,89 | 2,73 |
SDI, neto priljev (mil. USD) | .. | 595,00 | 6.451,00 | -369,00 | 3.967,00 | 3.918,00 | 4.576,00 | 5.833,00 | .. |
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dan) | .. | .. | 28,00 | 8,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | .. |
Izvor: World Bank (World Development Indicators)
Najznačajniji privredni sektori
Glavne grane primarnog sektora: poljoprivreda (ratarstvo – uzgoj žitarica i uljarica, voćarstvo, duhan), stočarstvo, te šumarstvo.
Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: rudarstvo, energetika, metalna industrija, mašinska industrija, drvna industrija i prehrambena industrija.
Glavne grane tercijarnog (uslužnog) sektora: transport, telekomunikacije, financije i osiguranje, građevinske usluge, te trgovina.
Izvor: World Bank (World Development Indicators)
Izvoz / vrijednost i struktura
0
Ukupno: 49,39 mlrd. USD.
Glavne grupe proizvoda u ukupnom izvozu Ukrajine: žitarice (19,07 %); željezo i čelik (15,57 %); masti – biljnog i životinjskog porijekla (11,66 %); rude, kamen, pepeo (8,95 %); el.mašine, oprema i njihovi dijelovi (5,16 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri, te njihovi dijelovi (3,88 %); sjeme uljarica i ostale uljarice (3,73 %); ostaci i otpatci prehrambene industrije, gotova stočna hrana (3,19 %), drvo i proizvodi od drveta (2,85 %); te proizvodi od željeza i čelika (1,78 %).
Uvoz / vrijednost i struktura
0
Ukupno: 53,98 mlrd. USD.
Glavne grupe proizvoda u ukupnom uvozu Ukrajine: mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije (14,36 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri, te njihovi dijelovi (11,25 %); vozila – osim tračnih (10,2 %); el.mašine i oprema i njihovi dijelovi, ... (9,94 %); farmaceutski proizvodi (4,67 %); plastika i proizvodi od plastike (4,6 %); mješoviti kemijski proizvodi (2,47 %); optički, fotografski, kinematografski, mjerni, precizni uređaji, ... (2,31 %); željezo i čelik (1,93 %); te guma i proizvodi od gume (1,72 %).
Članstvo u međunarodnim organizacijama
Ukrajina je članica mnogobrojnih međunarodnih instutucija / asocijacija / organizacija, a među kojim (nadolje) izdvajamo samo neke:
- UN;
- WTO;
- EBRD;
- MMF;
- World Bank;
- Vijeće Europe;
Više informacija o spomenutim članstvima možete pronaći na linku .
Telefonski kod zemlje: (+380)
Internet domena: .ua
Glavni izvozni partneri / 2020/ %
- Kina
- Poljska
- Ruska Federacija
- Turska
- Njemačka
- Indija
- Italija
- Holandija
- Egipat
- Bjelorusija
- Ostale zemlje
Izvor: Intracen.org (Trade Map)
Glavni uvozni partneri / 2020 / %
- Kina
- Njemačka
- Ruska Federacija
- Poljska
- SAD
- Bjelorusija
- Turska
- Italija
- Francuska
- Mađarska
- Ostale države
Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura
Poreska struktura
Standardna stopa PDV-a u Ukrajini iznosi (20%) i primjenjuje se na sve robe i usluge koje nisu predmet snižene stope PDV – a (7 %) ili izuzeća od plaćanja PDV – a (0 %).
Snižena stopa PDV – a (7 %) primjenjuje se na lijekove i medicinsku opremu, a nulta stopa PDV – a primjenjuje se na izvoz i re – eksport.
Carinska stopa za sve proizvode, po MFN-u, iznosi: (6,48 %) u 2019.godini;
Carinska stopa za poljoprivredne proizvode, po MFN-u, iznosi: (13,48 %) u 2019.godini;
Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN-u, iznosi: (4,07 %) u 2019.godini.
Akcize se plaćaju na alkoholna pića, duhan, duhanske proizvode i cigarete, automobile, motore, naftu, naftna ulja, dizel gorivo, benzin, te električnu energiju.
Izvor: World Bank (World Development Indicators)
SPORAZUMI
Bosna i Hercegovina je sa Ukrajinom potpisala nekolicinu sporazuma, a isti se mogu naći na web stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine ( LINK ).
U vezi gore spomenutog izdvajamo Odluku o ratifikaciji Sporazuma o unapređenju i zaštiti investicija, te Trgovinski sporazum između Bosne i Hercegovine i Ukrajine.
Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Ukrajinom
POKAZATELJ | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. |
IZVOZ (KM) | 13.126.814,91 | 16.857.415,26 | 22.248.651,35 | 9.570.934,63 | 7.816.448,82 |
UVOZ (KM) | 18.347.984,61 | 17.871.660,88 | 35.651.725,60 | 20.824.989,45 | 20.960.515,44 |
OBIM (KM) | 31.474.799,52 | 34.729.076,14 | 57.900.376,95 | 30.395.924,08 | 28.776.964,26 |
SALDO (KM) | -5.221.169,70 | -1.014.245,62 | -13.403.074,25 | -11.254.054,82 | -13.144.066,62 |
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%) | 71,54 | 94,32 | 62,41 | 45,96 | 37,29 |
Izvor: Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK / STK BIH)
Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Ukrajinu, 2020.godina
Tarifa | Naziv tarife | Udio proizvoda u ukupnom izvozu Bosne i Hercegovine u Ukrajinu, 2020.godina |
3004 | Lijekovi (izuzev proizvoda iz tar. br. 30.02, … | 52,21% |
2836 | Karbonati; peroksikarbonati (perkarbonati); … | 12,08% |
1806 | Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji … | 5,78% |
7308 | Konstrukcije (osim montažnih zgrada iz … | 4,98% |
2811 | Ostale anorganske kiseline i ostali anorganski … | 3,73% |
4804 | Kraft-papir i karton nepremazani, u rolnama ili … | 2,10% |
6110 | Džemperi, puloveri, prsluci i slični proizvodi, … | 1,45% |
6204 | Kostimi, kompleti, jakne, sakoi, haljine, suknje, … | 1,25% |
2842 | Ostale soli anorganskih kiselina ili … | 1,21% |
2710 | Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih … | 1,19% |
Ostali | 14,04% |
Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Ukrajine, 2020.godina
Tarifa | Naziv tarife | Udio proizvoda u ukupnom uvozu Bosne i Hercegovine iz Ukrajine, 2020.godina |
0802 | Ostali orašasti plodovi, svježi ili suhi, … | 12,10% |
4407 | Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanj.ili … | 11,61% |
4408 | Listovi furnira i listovi za sperploce … | 11,56% |
8406 | Turbine na vodenu i drugu paru: … | 9,05% |
1212 | Roscici, morske i ostale alge, secerna repa i … | 7,40% |
8418 | Hladnjaci, zamrzivači i ostali uređaji za … | 5,68% |
3904 | Polimeri vinil hlorida ili drugih halogeniranih … | 4,16% |
7202 | Ferolegure: … | 2,63% |
4411 | Ploče vlaknatice od drva ili ostalih ligninskih … | 2,59% |
4412 | Šperploče, furnirane ploče i ostali slojeviti … | 2,23% |
Ostali | 30,98% |
Izvor: Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK / STK BIH)
Korisne adrese
Pitajte nas
Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”